Clients
Consolidated directory across all source systems
| Client ↑ | Status | Delivery | Pipeline | Monday | Kipsi | Certinia | Owner | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme Corporation | At Risk | On Track | $570,000 | FY27 Transformation Delivery | 2026 R&D Tax Engagement | FY27 Transformation PSA | Sarah Chen | about 19 hours ago |
| Globex Industries | Active | — | — | — | ERP Tax Planning | ERP Modernization | Sarah Chen | 1 day ago |
| Hooli Technologies | At Risk | On Track | $275,000 | API Gateway Implementation | Platform Tax Review | Platform Integration | Marcus Webb | about 19 hours ago |
| Initech Solutions | At Risk | On Track | $180,000 | Cloud Migration Phase 1 | — | Cloud Migration | Dana Park | about 20 hours ago |
| Northwind Logistics | At Risk | On Track | $280,000 | Logistics Platform Rollout | Logistics Tax Review | Logistics Platform | Marcus Webb | about 19 hours ago |
| Oscorp Labs | Completed | Completed | — | Lab Modernization | Lab R&D Credit | Lab Modernization | Dana Park | 6 days ago |
| Pied Piper | At Risk | On Track | $150,000 | Middle-Out Compression POC | Compression Algorithm Review | Compression POC | Sarah Chen | about 20 hours ago |
| Stark Manufacturing | At Risk | On Track | $340,000 | Manufacturing Dashboard | Manufacturing R&D Review | Manufacturing Analytics | Dana Park | about 20 hours ago |
| Umbrella Corp | Active | — | $95,000 | — | Compliance Engagement | Compliance Support | Marcus Webb | about 19 hours ago |
| Wayne Enterprises | At Risk | On Track | $410,000 | Security Assessment | Security Tax Advisory | Security Infrastructure | Sarah Chen | about 20 hours ago |
Showing 10 of 10 clients